HAIDA All Terrain Tires HD828
1 All Terrain tires Rectangle shoulder and widetread design with 3D multiplethin sipes increases road contactarea,provides superior handlingon both wet and dry surfaces,and enhances wear-resistingperformance.
2 wide pyramidal-shaped sipesfor all-weather and variousroads delivers excellent safety,maintains firm grip performanceand aquaplaning resistance onwet roads,and enhances off-road steering response.
3 Unique lateral flange protector design enhances protection frompuncture and impact damage.
4 Optimized pitchingsequence blocks designoffers quieter ride.
Size | Ply Rating | Load Index | Speed | Standard Rim | Inflatable section | Inflatable Overall | loading capacity | inflation pressure |
width(mm) | Diameter(mm) | (single/dual)(kg) | (kpa) | |||||
LT215/75R15 | 6PR | 100/97 | Q.S | 6J | 216 | 703 | 800/730 | 350 |
LT215/75R15 | 6PR(W) | 100/97 | Q.s | 6J | 216 | 703 | 800/730 | 350 |
LT225/75R15 | 6PR | 102/99 | S | 6J | 223 | 719 | 850/775 | 350 |
LT235/75R15 | 6PR | 104/101 | Q | 6 1/2J | 235 | 733 | 900/825 | 350 |
LT235/75R15 | 6PR(W) | 104/101 | Q | 6 1/2J | 235 | 733 | 900/825 | 350 |
30×9.5R15LT | 6PR | 104 | s | 7 1/2J | 240 | 750 | 900 | 350 |
31×10.5R15LT | 6PR | 109 | Q.S | 8 1/2J | 268 | 775 | 1030 | 350 |
225/75R16LT | 10PR | 115/112 | R | 6J | 223 | 744 | 1215/1120 | 550 |
LT235/7OR16 | 6PR | 104/101 | Q | 6J | 240 | 736 | 900/825 | 350 |
LT235/7OR16 | 6PR(W) | 104/101 | Q | 6J | 240 | 736 | 900/825 | 350 |
235/85R16LT | 8PR | 114/111 | R | 6 1/2J | 235 | 806 | 1180/1090 | 450 |
245/70R16LT | / | 107 | s | 7J | 248 | 750 | 975 | 300 |
245/75R16LT | 10PR | 120/116 | Q | 7J | 248 | 774 | 1400/1250 | 550 |
265/70R16LT | 8PR | 117/114 | S | 8J | 272 | 778 | 1285/1180 | 450 |
225/65R17 | / | 102 | T | 6 1/2J | 228 | 724 | 850 | 300 |
235/65R17 | / | 104 | T | 7J | 240 | 738 | 900 | 300 |
LT245/65R17 | 8PR | 111/108 | s | 7J | 248 | 750 | 1090/1000 | 450 |
LT245/65R17 | 8PR(W) | 111/108 | s | 7J | 248 | 750 | 1090/1000 | 450 |
LT265/65R17 | 10PR | 120/117 | s | 8J | 272 | 776 | 1400/1285 | 550 |
LT265/65R17 | 10PR(W) | 120/117 | s | 8J | 272 | 776 | 1400/1285 | 550 |
LT285/70R17 | 10PR | 121/118 | R | 8 1/2J | 292 | 832 | 1450/1320 | 550 |
235/60R18 | / | 103 | T | 7J | 240 | 739 | 875 | 300 |
235/65R18 | / | 106 | H | 7J | 240 | 763 | 950 | 300 |
LT265/60R18 | 10PR | 120/117 | s | 8J | 272 | 775 | 1400/1285 | 550 |
LT275/65R18 | 10PR | 123/120 | R | 8J | 279 | 815 | 1550/1400 | 550 |
275/70R18LT | 10PR | 125/122 | Q | 8J | 279 | 843 | 1650/1500 | 550 |
Reviews
There are no reviews yet.