HAIDA Jeep Wrangler Tires HD517
Global excel tyres do jeep wrangler tires with pattern HD868 HD878 HD818 AND HD828 , you will find the best choice fr your jeep warrangler .
Size | Load Index | Speed | Standard | lnflatable Section | lnflatable Overall | loading capacity | Inflation Pressure |
/PR | Rim | Width (mm) | Diameter (mm) | (single/dual)(kg) | (kPa) | ||
155R12C 8PR | 88/86 | Q | 4.50B | 157 | 553 | 560/530 | 450 |
165/70R13C 6PR | 88/86 | Q | 5.0OB | 170 | 562 | 560/530 | 350 |
175R13LT 8PR | 97/95 | R | 5.0OB | 177 | 610 | 730/690 | 450 |
165R14LT 8PR | 96/95 | Q | 5J | 165 | 620 | 710/69o | 450 |
185/65R14 | 90 | s | 5 1/2J | 189 | 596 | 600 | 290 |
185/70R14 | 92 | s | 5 1/2J | 189 | 616 | 630 | 290 |
175/70R14 | 88 | S | 5J | 177 | 602 | 560 | 340 |
175/70R14LT 8PR | 99/97 | Q | 5J | 177 | 602 | 775/730 | 450 |
175/70R14LT 8PR | 99/97 | s | 5J | 177 | 602 | 775/730 | 450 |
175/70R14LT 6PR | 95/93 | Q | 5J | 177 | 602 | 690/650 | 375 |
175/70R14LT 6PR | 95/93 | s | 5.J | 177 | 602 | 69O/650 | 375 |
175/70R14LT 8PR | 93/9o | s | 5J | 177 | 602 | 650/6oo | 450 |
175/70R14LT 6PR | 87/84 | s | 5J | 177 | 602 | 545/500 | 350 |
175/70R14C 8PR | 99/95 | Q | 5J | 177 | 602 | 775/690 | 450 |
175/70R14C 6PR | 95/93 | s | 5J | 177 | 602 | 690/650 | 375 |
175R14LT 6PR | 94/92 | R | 5J | 177 | 636 | 670/630 | 350 |
175R14LT 8PR | 99/97 | R | 5J | 177 | 636 | 775/730 | 450 |
175/75R14C 8PR | 99/98 | R | 5J | 177 | 618 | 670/63o | 450 |
195R14LT 6PR | 100/99 | N | 5 1/2J | 196 | 668 | 800/775 | 350 |
195R14LT 8PR | 105/103 | N | 5 1/2J | 196 | 668 | 925/875 | 450 |
185R15LT 8PR | 103/102 | R | 5 1/2J | 189 | 677 | 875/850 | 450 |
195R15C 8PR | 106/104 | Q | 5 1/2J | 196 | 693 | 950/900 | 450 |
215/75R16C 10PR | 116/114 | S | 6J | 216 | 728 | 1250/1180 | 550 |
215/75R16LT 10PR | 112/109 | Q | 6J | 216 | 728 | 1120/1030 | 550 |
215/75R16LT 12PR | 117/114 | Q | 6J | 216 | 728 | 1285/1180 | 650 |
Reviews
There are no reviews yet.