HAIDA snow tires HD617
1 snow tires pattern hd617 design with single-directionand V style sipe provides excellent performance on ice and snow.
2 snow tires hd617 wide design and pattern with new 3D sawtooth style fine sipegreatly improved the grasp area of the tread and effectivelyincreased the grasp force of the tire on ice and snow.
3 The special sipe design with single direction and V shape increasedthe drainage performance of water and ice,improved the brake andcontrol performance in winter on snow.
4 The materials such as silica etc are added in the tread compound;
5 it is low-temperature resistance and features excellent adhesion forceon the ice/snow.
Size | Load Index | speed | wet grip | Fuel Effciency | Noise Db | Inflation Pressure(kpa) |
165/70R13 | 83XL | T | c | E | 71 | 340 |
175/70R13 | 82 | T | c | E | 71 | 300 |
165/70R14 | 81 | T | c | E | 71 | 300 |
175/70R14 | 84 | T | c | E | 71 | 300 |
175/65R14 | 82 | T | c | E | 71 | 300 |
185/6OR14 | 82 | T | c | E | 71 | 300 |
185/65R14 | 90XL | T | c | E | 71 | 340 |
185/70R14 | 88 | T | c | E | 71 | 300 |
195/60R14 | 86 | Q | c | E | 72 | 300 |
185/60R15 | 84 | T | c | E | 71 | 300 |
185/65R15 | 88 | T | c | E | 71 | 3o0 |
195/60R15 | 88 | T | c | E | 72 | 300 |
195/65R15 | 91 | T | c | E | 72 | 300 |
195/55R15 | 85 | T | c | E | 72 | 300 |
205/65R15 | 94 | T | c | E | 72 | 300 |
195/55R16 | 91XL | H | c | E | 72 | 340 |
205/55R16 | 91 | T | c | E | 72 | 300 |
215/55R16 | 97XL | T | c | E | 72 | 340 |
205/6OR16 | 96 XL | T | c | E | 72 | 340 |
215/6OR16 | 95 | T | c | E | 72 | 300 |
215/65R16 | 98 | T | c | E | 72 | 300 |
225/55R16 | 99 XL | T | c | E | 72 | 340 |
225/6OR16 | 102XL | T | c | E | 72 | 340 |
225/65R16 | 100 | T | c | E | 72 | 300 |
215/45R17 | 91XL | v | C | E | 72 | 340 |
215/50R17 | 95XL | H | C | E | 72 | 340 |
215/55R17 | 94 | T | C | E | 72 | 300 |
225/50R17 | 98 XL | H | C | E | 72 | 340 |
225/45R17 | 94 XL | H | C | E | 72 | 340 |
225/55R17 | 101 XL | H | C | E | 72 | 340 |
225/65R17 | 102 | T | C | E | 72 | 300 |
235/55R17 | 99 | T | C | E | 72 | 300 |
235/45R17 | 97 XL | H | C | E | 72 | 340 |
225/40R18 | 92 XL | H | C | E | 72 | 340 |
225/45R18 | 95XL | H | c | E | 72 | 350 |
245/40R18 | 93 | v | c | E | 72 | 300 |
245/45R18 | 100 XL | v | c | E | 72 | 340 |
suv | ||||||
215/70R15 | 98 | T | c | E | 72 | 300 |
235/75R15 | 105 | Q | c | E | 72 | 300 |
215/70R16 | 100 | Q | c | E | 72 | 300 |
235/70R16 | 106 | Q | c | E | 72 | 300 |
215/60R17 | 96 | T | c | E | 72 | 300 |
225/60R17 | 99 | T | c | E | 72 | 300 |
235/65R17 | 104 | T | c | E | 72 | 300 |
265/70R17 | 115 | T | c | E | 73 | 300 |
265/65R17 | 112 | T | c | E | 73 | 300 |
275/65R17 | 115 | T | c | E | 73 | 300 |
235/55R18 | 104 XL | T | c | E | 72 | 340 |
235/60R18 | 103 | T | c | E | 72 | 300 |
275/65R18 | 116 | T | c | E | 73 | 300 |
275/55R20 | 117 XL | T | c | E | 73 | 340 |
275/60R20 | 115 | T | c | E | 73 | 300 |
Reviews
There are no reviews yet.